Todo el peso va en tres yeguas
- Egbert Lewis/egbert.lewis@epasa.com/EgbertLewis
El acumulado del 5 y 6 mantiene su ritmo ascendente en dirección a los $100 mil, pero para alcanzar ese punto deberá subsistir la...

A pesar de su categoría, cada vez que Miracle Story participa se constituye en un enigma. /Foto David Beitía
El acumulado del 5 y 6 mantiene su ritmo ascendente en dirección a los $100 mil, pero para alcanzar ese punto deberá subsistir la extensa programación de cuatro reuniones que hay esta semana.
Tras las carreras de la semana anterior, el nuevo acumulado quedó cifrado en 84 mil 998 dólares con 21 centavos y se jugará en medio de la cartilla de esta noche que representa la reunión 145 de la temporada.
La de hoy será la primera de las cuatro jornadas de esta semana que se extenderá hasta el domingo 20 de noviembre, cuando se disputará el Clásico Cuerpo de Bomberos, la segunda de las dos carreras con rango de clásico, toda vez que el sábado se realizará el Louis y Rosita Martinz y Alejandro Posse.
La posibilidad de que el acumulado se siga incrementando dependerá en gran medida de que los ejemplares favoritos prevalezcan en la mayoría de los eventos válidos.
En ese sentido, ejemplares como Corinthians Express y Victorius D, que correrán en la primera válida, deben marcar la senda para que, posteriormente, respondan otros preferidos de la afición como: Miracle Story, Micoya y Xylia.
Curiosamente, se trata de tres yeguas que sobresalen de manera importante en sus respectivos grupos.
Miracle Story es una yegua que siempre será de cuidado por su velocidad y categoría. Un buen pique la pondría en la ruta del gane en la segunda válida; Micoya (quizás la línea más de la noche) va en la sexta carrera y la enigmática Xylia tendrá el peso de cerrar la jugada.
PROGRAMA DEL JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 | ||||||||
1a. CARRERA | ||||||||
GANADOR – EXACTA- TRIFECTA - ABRE LA 1A. DUPLETA - 1a. VÁLIDA DEL 1er. POOL DE 4 | ||||||||
No. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
1 | Ron Ben (Usa) | Hadid Haldar | 10-1 | 1000 | 1015 | Nada que ver | 5 | |
2 | Sammy P (Usa) | Félix Salgado | 5-2 | 1030 | 1030 | Buena escolta | 2 | |
3 | Xes P. (Usa) | Carlos E. Atencio* | 4-1 | 960 | 960 | No hay para más | 4 | |
4 | Alucinante (Usa) | Raymundo Fuentes | 7-2 | 1.02 | 1000 | Viene derecho | 3 | |
5 | The Best Runners | Jesús Barría | 8-5 | 970 | 970 | No falla | 1 | |
6 | Puro Candy (Usa) | Carlos Lasso Jr.* | 6-5 | RETIRADO | ||||
SELECCIONES: 5-2-4-3 | ||||||||
2a. CARRERA | ||||||||
GANADOR - EXACTA -- TRIFECTA - ABRE LA 2da. DUPLETA - CIERRE DE LA 1A. DUPLETA - 1ra. VÁLIDA DEL 1er. POOL DE 3, 2da. Del 1er. POOL DE 4 | ||||||||
N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
1 | Riverette (Usa) | Alfredo Berrugate | 5-1 | 925 | 930 | 920 | Nada que ver | 7 |
2 | Eira | Juan C. Sánchez* | 10-1 | 830 | 830 | Dato viejo | 8 | |
3 | Laprimeraquenoes | Alfredo Berrugate | 20-1 | RETIRADA | ||||
4 | Kalimba | Adrián Pérez** | 9-2 | 1020 | 1030 | 1040 | Buen chance | 4 |
5 | Amparo Arrebato | Jairo Hernández* | 7-2 | RETIRADA | ||||
6 | Olivia (Col) | Isaac O.Castillo* | 5-2 | 1055 | 980 | 985 | Le toca | 1 |
7 | Mami Lee | Wilfredo Pedroza* | 15-1 | 1060 | 1040 | 1040 | Gabela rara | 5 |
8 | Pona Katiana (a) | Ariosto Delgado | 8-5 | 1050 | 1045 | 1045 | En la pelea | 3 |
9 | La Doctora (a) | Javier O. Ortega** | 6-5 | 1030 | 990 | 990 | Dura de vencer | 2 |
SELECCIONES: 6-9-8-4 | ||||||||
3a. CARRERA | ||||||||
GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - ABRE LA 3A. DUPLETA, CIERRE DE LA 2da. DUPLETA - 3A. VÁLIDA DEL 1ER. POOL DE 4 - 2da. Del 1er. Pool de 3, 1ra DEL 5 y 6 | ||||||||
N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
1 | Mejor Imposible | Jesús Barría | 9-2 | 1025 | 1025 | 1020 | Me lo dieron | 4 |
2 | Cleo Del Nilo (Usa) | Rogelio Miranda* | 6-1 | 930 | 930 | 915 | A esperar | 6 |
3 | Milenaria (Usa) | Lorenzo Lezcano | 5-1 | 980 | 980 | 980 | Voy a verla | 7 |
4 | Windsor Green (Usa | Víctor Gutierrez | 7-2 | 1060 | 1050 | 1050 | Madurito | 3 |
5 | Corinthian Express | Angel Rivas | 6-5 | 1080 | 1050 | 1050 | Creo que gana | 1 |
6 | P. Dreams | Hadid Haldar | 5-2 | 1050 | 1060 | 1065 | No lo descarto | 5 |
7 | Victorius D | Javier O. Ortega** | 8-5 | 1.075 | 1075 | 1075 | Jinete decide | 2 |
8 | Chick Hunter | Rudiel A. Bustos | 10-1 | 1070 | 1080 | 1070 | Nada visto | 8 |
SELECCIONES: 5-7-4-1 | ||||||||
4a. CARRERA | ||||||||
GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - ABRE LA 4a. DUPLETA - CIERRE DE LA 3A. DUPLETA 2a. VÁLIDA DEL 5 y 6 - CIERRE DEL 1er. POOL DE 4, CIERRE DEL 1er. POOL DE 3 | ||||||||
N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
1 | Piacenza | Domiciano Dominguez | 7-2 | 905 | 915 | 910 | Huele a golpe | 3 |
2 | Debora Ruth | Víctor Gutierrez | 5-1 | 895 | 895 | 900 | Yo no la jugaría | 6 |
3 | Miracle Story | Arturo Aparicio* | 8-5 | 1010 | 1050 | 1050 | Voy con ella | 1 |
4 | Ocaña (Col) | Abdiel I. Rodríguez | 5-2 | 1020 | 1020 | 1060 | Un quintillo | 5 |
5 | Tica Panameña | Adrián Pérez** | 6-1 | 960 | 950 | 960 | No creo | 7 |
6 | Precious Princess | Carlos E. Atencio* | 6-5 | 980 | 995 | 1005 | Peleadora | 2 |
7 | Santa Diabla (a) | Pablo Camarena | 9-2 | 1060 | 1070 | 1070 | Se pasa a un par | 4 |
SELECCIONES: 3-6-1-7 | ||||||||
5a. CARRERA | ||||||||
GANADOR - EXACTA – TRIFECTA - CIERRE DE LA 4a. DUPLETA - ABRE LA 5A. DUPLETA - 3A. VÁLIDA DEL 5 y 6 | ||||||||
No | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
1 | Chakalin (a) | Jairo Hernández* | 6-5 | 980 | 990 | 980 | Es la línea | 1 |
2 | Malevolo | Isaac O.Castillo* | 9-2 | 1010 | 990 | 1000 | Dato de establo | 3 |
3 | Irrevocable | Tomás Mejía | 7-1 | 1085 | 1070 | 1085 | No sé | 6 |
4 | Silver Duty (a) | Pablo Camarena | 6-1 | 1040 | 1030 | 1020 | Me tiene limpio | 8 |
5 | Penta Campeon | Rogelio Miranda* | 5-1 | 1080 | 1080 | 1080 | Ya ganó | 7 |
6 | Popolaye | Angel Rivas | 8-5 | 1130 | 1120 | 1110 | Anda bien | 2 |
7 | El Parrandero | Jesús Barría | 5-2 | 1010 | 1075 | 1085 | Buena monta | 4 |
8 | Ponte Serio | Arturo Aparicio* | 7-2 | 1000 | 1000 | 990 | Cogerá algo | 5 |
SELECCIONES: 1-6-2-7 | ||||||||
6a. CARRERA | ||||||||
GANADOR - EXACTA – TRIFECTA - ABRE LA 6a. DUPLETA - CIERRE DE LA 5A. DUPLETA - 4A. VÁLIDA DEL 5 y 6 - | ||||||||
N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
1 | Galia | Pablo Rivadeneira ** | 7-1 | RETIRADA | ||||
2 | Erea | Carlos E. Atencio* | 4-1 | 870 | 890 | 880 | Paso | 7 |
3 | Salsa Vita | Isaac O.Castillo* | 9-2 | 935 | 935 | 945 | La estorbaron | 4 |
4 | Alethia | Tomás Mejía | 5-1 | 940 | 935 | 935 | No lo hizo mal | 6 |
5 | Vamozz (a) | Adrián Pérez** | 8-5 | 970 | 980 | 970 | Llega segundo | 2 |
6 | Noemi | Raymundo Fuentes | 7-2 | 870 | 845 | 845 | En la trifecta | 3 |
7 | Exitosa (Col) | Ariosto Delgado | 5-2 | 915 | 910 | 910 | Se va aproximar | 5 |
8 | Micoya (Cri) | José J. Sánchez | 6-5 | 930 | 950 | 950 | Roba. Ojo comisarios | 1 |
SELECCIONES: 8-5-6-3 | ||||||||
7a. CARRERA | ||||||||
GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - - CIERRE DE LA 6a. DUPLETA 5. VÁLIDA DEL 5 y 6 | ||||||||
N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
1 | Ferruco | Roberto Howell** | 6-1 | 1015 | 1000 | 1000 | No corrió nada | 10 |
1a | Try To Catch | Aldo A. Arboleda | 6-1 | 950 | 945 | 930 | ¿Qué le pasó? | 6 |
2 | Evocacion | Carlos Lasso Jr.* | 8-5 | 1060 | 1065 | 1060 | Es la línea | 2 |
3 | Sanibel Sallie | Angel Rivas | 7-2 | 1000 | 1000 | 980 | Me tiene limpio | 3 |
4 | El Rusky | Jairo Hernández* | 5-2 | 1070 | 1080 | 1080 | Si repite gana | 1 |
5 | Temako | Javier O. Ortega** | 9-2 | 1120 | 1145 | 1145 | Pura velocidad | 9 |
6 | Salgari | Hadid Haldar | 5-1 | 945 | 950 | 950 | Voy a jugarle $1 | 7 |
7 | My Big News | Pablo Rivadeneira ** | 10-1 | 970 | 970 | 960 | Se perdió | 11 |
8 | Reus | Pablo Camarena | 8-1 | 1015 | 1030 | 1020 | Golpeador | 8 |
9 | Black Mamba | Diogdinabi Smith * | 7-1 | 930 | 940 | 940 | Madurando | 5 |
10 | Espiga De Nardo | Jorge Agrazal | 4-1 | 900 | 900 | 900 | Marcará | 4 |
SELECCIONES: 4-2-3-10 | ||||||||
8a. CARRERA | ||||||||
GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - - CIERRE DE LA 6a. DUPLETA 6. VÁLIDA DEL 5 y 6 | ||||||||
N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
1 | La Chava | Jesús Barría | 9-2 | 960 | 960 | 965 | Opción discreta | 8 |
2 | Xylia | Isaac O.Castillo* | 6-5 | 965 | 965 | 970 | Debiera robar | 1 |
3 | Kafeina | Javier O. Ortega** | 8-5 | 940 | 950 | 950 | Dura de vencer | 2 |
4 | Añorada (a) | Pablo Camarena | 5-2 | 930 | 930 | 940 | Ya cobré | 3 |
5 | Lian Zafir | Arturo Aparicio* | 7-2 | 910 | 910 | 915 | Sorpresiva | 4 |
6 | Reina Coqueta | Diogdinabi Smith * | 5-1 | 980 | 995 | 995 | Preparan golpe | 5 |
7 | Flor De Pago | Tomás Mejía | 6-1 | 790 | 770 | 770 | Se está acercando | 6 |
8 | Drama Queen | Pablo Rivadeneira ** | 7-1 | 1105 | 1075 | 1075 | Me decepciona | 9 |
9 | Ruffinna (a) | Lorenzo Lezcano | 8-1 | 950 | 945 | 940 | No creo | 7 |
10 | Brixida | Jean Carlos Garcia G | 10-1 | RETIRADA | ||||
SELECCIONES: 2-3-4-5 |
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.